用户登录 | 注册

无障碍浏览 适老版

繁体| 英文版 | 日本語

  • 首页
  • 区域概况
  • 政务新闻
  • 政府信息公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 数据开放
  • 网站导航

首页 > 信息公开 > 重点领域政务信息 > 价格收费

    “大象山舍三期”1房1价公示表


    【信息时间: 2022-08-16 13:51   阅读次数:   信息来源: 苏州高新区(虎丘区)经发委】 【打印】 【关闭】
    苏州市区商品住房申报价格公示表
    项  目  名  称: 大象山舍 申 报 日 期: 2022年06月01日
    预售许可证编号: 苏房预高新2022 105号 开发单位名称: 苏州高新万阳置地有限公司
    幢号 层次 房号 户型 层高 建筑面积(㎡) 单价 总售价 备注
    总面积 套内面积 分摊面积 (元/㎡) (元/套)
    28 1 101 2室2厅2卫   147.58 119.31 28.27 25371 3744252  
    28 1 102 2室2厅2卫   128.65 104.01 24.64 25371 3263979  
    28 1 103 2室2厅2卫   144.69 116.98 27.71 25371 3670930  
    28 1 104 2室2厅1卫   110.49 89.32 21.17 25371 2803242  
    28 1 105 2室2厅2卫   144.9 117.15 27.75 25371 3676258  
    28 2 201 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 28319 4126698  
    28 2 202 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 28087 3577108  
    28 2 203 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 28087 4011608  
    28 2 204 2室2厅1卫   109.36 88.41 20.95 28087 3071550  
    28 2 205 2室2厅2卫   146.14 118.14 28 28319 4138592  
    28 3 301 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 28785 4194538  
    28 3 302 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 28552 3636401  
    28 3 303 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 28552 4078102  
    28 3 304 2室2厅1卫   109.25 88.32 20.93 28552 3119321  
    28 3 305 2室2厅2卫   142.71 115.38 27.33 28785 4107895  
    28 4 401 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 29018 4228458  
    28 4 402 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 28785 3666047  
    28 4 403 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 28785 4111350  
    28 4 404 2室2厅1卫   109.36 88.41 20.95 28785 3147918  
    28 4 405 2室2厅2卫   146.14 118.14 28 29018 4240645  
    28 5 501 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 29076 4236938  
    28 5 502 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 28843 3673458  
    28 5 503 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 28843 4119661  
    28 5 504 2室2厅1卫   109.25 88.32 20.93 28843 3151110  
    28 5 505 2室2厅2卫   142.71 115.38 27.33 29076 4149419  
    28 6 601 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 29134 4245418  
    28 6 602 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 28901 3680870  
    28 6 603 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 28901 4127973  
    28 6 604 2室2厅1卫   109.36 88.41 20.95 28901 3160647  
    28 6 605 2室2厅2卫   146.14 118.14 28 29134 4257654  
    28 7 701 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 29192 4253898  
    28 7 702 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 28959 3688282  
    28 7 703 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 28959 4136285  
    28 7 704 2室2厅1卫   109.25 88.32 20.93 28959 3163825  
    28 7 705 2室2厅2卫   142.71 115.38 27.33 29192 4166029  
    28 8 801 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 29250 4262378  
    28 8 802 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 29018 3695693  
    28 8 803 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 29018 4144597  
    28 8 804 2室2厅1卫   109.36 88.41 20.95 29018 3173375  
    28 8 805 2室2厅2卫   146.14 118.14 28 29250 4274663  
    28 9 901 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 29309 4270858  
    28 9 902 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 29076 3703105  
    28 9 903 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 29076 4152909  
    28 9 904 2室2厅1卫   109.25 88.32 20.93 29076 3176540  
    28 9 905 2室2厅2卫   142.71 115.38 27.33 29309 4182639  
    28 10 1001 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 32509 4737257  
    28 10 1002 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 32277 4110740  
    28 10 1003 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 32277 4610058  
    28 10 1004 2室2厅1卫   109.36 88.41 20.95 32277 3529762  
    28 10 1005 2室2厅2卫   146.14 118.14 28 32509 4750911  
    28 11 1101 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 32568 4745737  
    28 11 1102 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 32335 4118151  
    28 11 1103 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 32335 4618369  
    28 11 1104 2室2厅1卫   109.25 88.32 20.93 32335 3532569  
    28 11 1105 2室2厅2卫   142.71 115.38 27.33 32568 4647709  
    28 12 1201 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 32626 4754217  
    28 12 1202 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 32393 4125563  
    28 12 1203 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 32393 4626681  
    28 12 1204 2室2厅1卫   109.36 88.41 20.95 32393 3542490  
    28 12 1205 2室2厅2卫   146.14 118.14 28 32626 4767920  
    28 13 1301 2室2厅2卫   145.72 117.81 27.91 28552 4160618  
    28 13 1302 2室2厅2卫   127.36 102.97 24.39 28319 3606755  
    28 13 1303 2室2厅2卫   142.83 115.48 27.35 28319 4044855  
    28 13 1304 2室2厅1卫   109.25 88.32 20.93 28319 3093891  
    28 13 1305 2室2厅2卫   142.71 115.38 27.33 28552 4074676  
    29 1 101 2室2厅2卫   147.79 120.33 27.46 25371 3749580  
    29 1 102 2室2厅2卫   127.72 103.99 23.73 25371 3240384  
    29 1 103 2室2厅2卫   143.64 116.95 26.69 25371 3644290  
    29 1 104 2室2厅1卫   114.19 92.97 21.22 25371 2897114  
    29 1 105 2室2厅2卫   146.72 119.46 27.26 25756 3778903  
    29 2 201 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 28367 4139924  
    29 2 202 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 27919 3541293  
    29 2 203 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 27919 3958967  
    29 2 204 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 27919 3161031  
    29 2 205 2室2厅2卫   148.65 121.03 27.62 29736 4420256  
    29 3 301 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 28815 4205295  
    29 3 302 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 28367 3598108  
    29 3 303 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 28367 4022483  
    29 3 304 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 28367 3211746  
    29 3 305 2室2厅2卫   145.31 118.31 27 32796 4765587  
    29 4 401 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 29039 4237980  
    29 4 402 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 28591 3626516  
    29 4 403 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 28591 4054241  
    29 4 404 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 28591 3237103  
    29 4 405 2室2厅2卫   148.65 121.03 27.62 32832 4880477  
    29 5 501 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 29095 4246151  
    29 5 502 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 28647 3633618  
    29 5 503 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 28647 4062181  
    29 5 504 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 28647 3243442  
    29 5 505 2室2厅2卫   145.31 118.31 27 32832 4770818  
    29 6 601 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 32399 4728260  
    29 6 602 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 31951 4052630  
    29 6 603 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 31951 4530613  
    29 6 604 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 31951 3617461  
    29 6 605 2室2厅2卫   148.65 121.03 27.62 32832 4880477  
    29 7 701 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 32455 4736431  
    29 7 702 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 32007 4059732  
    29 7 703 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 32007 4538553  
    29 7 704 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 32007 3623801  
    29 7 705 2室2厅2卫   145.31 118.31 27 32832 4770818  
    29 8 801 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 32511 4744603  
    29 8 802 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 32063 4066834  
    29 8 803 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 32063 4546492  
    29 8 804 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 32063 3630140  
    29 8 805 2室2厅2卫   148.65 121.03 27.62 32832 4880477  
    29 9 901 2室2厅2卫   145.94 118.83 27.11 28591 4172609  
    29 9 902 2室2厅2卫   126.84 103.27 23.57 28143 3569701  
    29 9 903 2室2厅2卫   141.8 115.45 26.35 28143 3990725  
    29 9 904 2室2厅1卫   113.22 92.18 21.04 28143 3186389  
    29 9 905 2室2厅2卫   145.31 118.31 27 32832 4770818  
    31 1 101 2室2厅2卫   147.24 116.84 30.4 26341 3878417  
    31 1 102 2室2厅2卫   131.97 104.73 27.24 25875 3414754  
    31 1 103 2室2厅2卫   129.56 102.82 26.74 25875 3352395  
    31 1 104 2室2厅2卫   148.82 118.1 30.72 26146 3891048  
    31 2 201 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 29716 4312388  
    31 2 202 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 29250 3832689  
    31 2 203 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 29250 3738795  
    31 2 204 2室2厅2卫   150.36 119.32 31.04 29483 4433100  
    31 3 301 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 30182 4379949  
    31 3 302 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 29716 3893689  
    31 3 303 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 29716 3798301  
    31 3 304 2室2厅2卫   146.31 116.11 30.2 29949 4381807  
    31 4 401 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 30414 4413729  
    31 4 402 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 29949 3924190  
    31 4 403 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 29949 3828054  
    31 4 404 2室2厅2卫   150.36 119.32 31.04 30182 4538100  
    31 5 501 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 30473 4422174  
    31 5 502 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 30007 3931815  
    31 5 503 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 30007 3835493  
    31 5 504 2室2厅2卫   146.31 116.11 30.2 30240 4424379  
    31 6 601 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 30531 4430619  
    31 6 602 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 30065 3939440  
    31 6 603 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 30065 3842931  
    31 6 604 2室2厅2卫   150.36 119.32 31.04 30298 4555600  
    31 7 701 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 30589 4439064  
    31 7 702 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 30123 3947065  
    31 7 703 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 30123 3850369  
    31 7 704 2室2厅2卫   146.31 116.11 30.2 30356 4441408  
    31 8 801 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 30647 4447509  
    31 8 802 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 30182 3954690  
    31 8 803 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 30182 3857808  
    31 8 804 2室2厅2卫   150.36 119.32 31.04 30414 4573100  
    31 9 901 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 30705 4455954  
    31 9 902 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 30240 3962315  
    31 9 903 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 30240 3865246  
    31 9 904 2室2厅2卫   146.31 116.11 30.2 30473 4458436  
    31 10 1001 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 32832 4764580  
    31 10 1002 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 32832 4301977  
    31 10 1003 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 32832 4196586  
    31 10 1004 2室2厅2卫   150.36 119.32 31.04 32832 4936620  
    31 11 1101 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 32832 4764580  
    31 11 1102 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 32832 4301977  
    31 11 1103 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 32832 4196586  
    31 11 1104 2室2厅2卫   146.31 116.11 30.2 32832 4803650  
    31 12 1201 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 32832 4764580  
    31 12 1202 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 32832 4301977  
    31 12 1203 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 32832 4196586  
    31 12 1204 2室2厅2卫   150.36 119.32 31.04 32832 4936620  
    31 13 1301 2室2厅2卫   145.12 115.16 29.96 29949 4346168  
    31 13 1302 2室2厅2卫   131.03 103.99 27.04 29483 3863189  
    31 13 1303 2室2厅2卫   127.82 101.44 26.38 29483 3768548  
    31 13 1304 2室2厅2卫   146.31 116.11 30.2 29716 4347750  

相关文件

分享到:
  • 【打印页面】
  • 【关闭页面】
主办单位:苏州高新区党政办公室   地址:苏州高新区科普路58号   邮编:215163
电话:0512-68251888   传真:0512-68251579

苏ICP备 10215531号 网站标识码:3205050028 苏公网安备32050502000387号    网站支持IPV6


你是第 位访问者
Baidu
map
Baidu
map